項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲AV成人无码网站18禁在线播放 | 99RE热这里只有精品视频 | 国产男女猛烈无遮挡免费视频网站 | 欧美日韩国产亚洲一区 | 国产三级多多影院 | 色天使亚洲综合一区二区 |
徐水县 | 汪清县 | 西乌珠穆沁旗 | 余姚市 | 太原市 | 余庆县 |
波密县 | 肥城市 | 灵丘县 | 莫力 | 九龙坡区 | 鲜城 |
青铜峡市 | 年辖:市辖区 | 江达县 | 奉贤区 | 昌黎县 | 滕州市 |